Posto Latitudine Longitudine
1 N 45° 47,737 E 9° 20,891
2 N 45° 47,815 E 9° 21,151
3 N 45° 48,082 E 9° 21,317
4 N 45° 48,447 E 9° 21,375
5 N 45° 48,831 E 9° 21,530
5 bis N 45° 49,076 E 9° 21,362
6 N 45° 49,477 E 9° 21,367
7 N 45° 49,073 E 9° 20,628
8 N 45° 48,714 E 9° 20,417
8 bis N 45° 48,741 E 9° 20,088
9 N 45° 49,057 E 9° 19,452
10 N 45° 48,696 E 9° 19,582
NOTE:
Le postazioni 2 e 3 sono temporaneamente non disponibili.